BOARD

제목 2022년 자칼 보증규정 면책금 안내 글쓴이 관리자
첨부파일 등록일 2022-05-26
BASS ROAD 면책금
PCS
SPEC
구분
소비자
면책금 (\)
포장,배송비
(\)
보증면책시
합계금액(\)
부품구매시 합계금액(\)
(포장,배송비포함)
1PCS
BC-67ML
ONE PIECE
75,600
25000
100,600
해당사항
없음
BC-65M
ONE PIECE
77,800
25000
102,800
BC-610M
ONE PIECE
79,500
25000
104,500
BC-69MH
ONE PIECE
81,100
25000
106,100
BS-63UL
ONE PIECE
75,600
25000
100,600
BS-66L
ONE PIECE
77,800
25000
102,800
BS-69ML
ONE PIECE
79,500
25000
104,500
BC-71H
GRIP JOINT
84,400
25000
109,400
BC-611H-SB
GRIP JOINT
88,800
25000
113,800
BC-73XH-SB
GRIP JOINT
92,100
25000
117,100
BC-67MH+
GRIP JOINT
88,800
25000
113,800
BC-71H+
GRIP JOINT
92,100
25000
117,100
 
PCS
SPEC
구분
소비자
면책금 (\)
포장,배송비
(\)
보증면책시
합계금액(\)
부품구매시 합계금액(\)
(포장,배송비포함)
2PCS BC-67ML-BF2 #1 TIP 43300 10,000 53,300 100,900
#2 BAT 54100 10,000 64,100 118,200
BC-65M-2 #1 TIP 44400 10,000 54,400 103,200
#2 BAT 55500 10,000 65,500 121,000
BC-610M-2 #1 TIP 45200 10,000 55,200 105,000
#2 BAT 56500 10,000 66,500 123,000
BC-72MH-2 #1 TIP 47700 10,000 57,700 110,100
#2 BAT 59600 10,000 69,600 129,200
BS-63UL-2 #1 TIP 43300 10,000 53,300 100,900
#2 BAT 54100 10,000 64,100 118,200
BS-66L-2 #1 TIP 44400 10,000 54,400 103,200
#2 BAT 55500 10,000 65,500 121,000
BS-610ML-2 #1 TIP 45200 10,000 55,200 105,000
#2 BAT 56500 10,000 66,500 123,000
 
SALT ROAD 면책금
PCS
SPEC
구분
소비자
면책금 (\)
포장,배송비
(\)
보증면책시
합계금액(\)
부품구매시 합계금액(\)
(포장,배송비포함)
1PCS HKXT-C6102 GRIP JOINT 166,600 20,000 186,600 해당사항없음
HKXT-C6103 GRIP JOINT 166,600 20,000 186,600
BSXS-C511XSUL GRIP JOINT 171,800 20,000 191,800
BSXS-C511SUL GRIP JOINT 171,800 20,000 191,800
BSXS-C68M GRIP JOINT 182,200 20,000 202,200
BSXS-C66L-TJ GRIP JOINT 177,000 20,000 197,000
BSXS-S66ML-TJ GRIP JOINT 177,000 20,000 197,000
ADC-LJ63L ONE PIECE 87,500 25,000 112,500
ADC-LJ63M ONE PIECE 87,500 25,000 112,500
ADXT-C60UL ONE PIECE 161,400 25,000 186,400
ADXT-C66L GRIP JOINT 164,000 20,000 184,000
ADXT-C70ML GRIP JOINT 166,600 20,000 186,600
BSC-63UL-VCM GRIP JOINT 151,000 20,000 171,000
BSC-70SUL-VCM GRIP JOINT 153,600 20,000 173,600
BSC-70M-VCM GRIP JOINT 153,600 20,000 173,600
BSC-511SUL-VCM ONE PIECE 151,000 25,000 176,000
BSC-511M-VCM ONE PIECE 151,000 25,000 176,000
BSC-RB69XSUL-ST GRIP JOINT 87,500 20,000 107,500
BSC-RB69SUL-ST GRIP JOINT 87,500 20,000 107,500
BSC-RB610UL-ST GRIP JOINT 87,500 20,000 107,500
BSS-RB610ML-ST GRIP JOINT 87,500 20,000 107,500
SWS-56JH-ST ONE PIECE 207,200 20,000 232,200
SWS-58JH-TT ONE PIECE 207,200 20,000 232,200
BXS-C511XSUL GRIP JOINT 121,700 20,000 141,700
BXS-C69XSUL GRIP JOINT 125,700 20,000 145,700
BXS-C69SUL GRIP JOINT 125,700 20,000 145,700
BXS-C66M GRIP JOINT 123,700 20,000 143,700
BXS-S69UL GRIP JOINT 125,700 20,000 145,700
BXS-S66ML GRIP JOINT 123,700 20,000 143,700
BSRB-C66XSUL CENTER CUT 63,000 20,000 83,000
BSRB-C66SUL CENTER CUT 63,000 20,000 83,000
BSRB-C66M CENTER CUT 65,100 20,000 85,100
BSRB-C69SUL CENTER CUT 65,100 20,000 85,100
BSRB-S66ML CENTER CUT 63,000 20,000 83,000
ADT-C198ML73-FINESSE CENTER CUT 69,900 20,000 89,900
BRS-S100H-SJ CENTER CUT 95,800 20,000 115,800
BRS-S100MLMH BURI CUSTOM CENTER CUT 93,800 20,000 113,800
BRS-S86ML-SC CENTER CUT 99,300 20,000 119,300
BRS-S96M-SC CENTER CUT 104,000 20,000 124,000
BRS-S106M+SURF CENTER CUT 118,200 20,000 138,200
BRS-S93M-SL CENTER CUT 83,800 20,000 103,800
BRS-S88ML+SL CENTER CUT 79,800 20,000 99,800
 
PCS
SPEC
구분
소비자
면책금 (\)
포장,배송비
(\)
보증면책시
합계금액(\)
부품구매시 합계금액(\)
(포장,배송비포함)
2PCS BSC-RB66SUL-ST2 #1 TIP 47,400 10,000 57,400 114,00
#2 BAT 59,300 10,000 69,300 133,900
BSC-RB66UL-TT2 #1 TIP 47,400 10,000 57,400 114,100
#2 BAT 59,300 10,000 69,300 133,900
BSS-RB66L-TT2 #1 TIP 47,400 10,000 57,400 114,100
#2 BAT 59,300 10,000 69,300 133,900
STPS-245ML-TT #1 TIP 78,800 10,000 88,800 175,400
#2 BAT 98,500 10,000 108,500 206,900
STPS-245MH-ST #1 TIP 78,800 10,000 88,800 175,400
#2 BAT 98,500 10,000 108,500 206,900
STPS-260ML-ST #1 TIP 78,800 10,000 88,800 175,400
#2 BAT 98,500 10,000 108,500 206,900
STPC-230MH-ST #1 TIP 81,700 10,000 91,700 181,400
#2 BAT 102,100 10,000 112,100 214,100
STPS-210M-ST #1 TIP 81,700 10,000 91,700 181,400
#2 BAT 102,100 10,000 112,100 214,100
STPC-210H-TT #1 TIP 81,700 10,000 91,700 181,400
#2 BAT 102,100 10,000 112,100 214,100
ADT-C175MH82 #1 TIP 49,600 10,000 59,600 114,100
#2 BAT 62,000 10,000 72,000 133,900
ADT-C190M64 #1 TIP 49,600 10,000 59,600 114,100
#2 BAT 62,000 10,000 72,000 133,900
BRS-S76L #1 TIP 54,500 10,000 64,500 124,300
#2 BAT 68,100 10,000 78,100 146,100
BRS-S86ML #1 TIP 57,300 10,000 67,300 130,300
#2 BAT 71,600 10,000 81,600 153,200
BRS-S96M #1 TIP 60,200 10,000 70,200 136,300
#2 BAT 75,200 10,000 85,200 160,400
BRS-S106MH #1 TIP 63,000 10,000 73,000 142,300
#2 BAT 78,800 10,000 88,800 167,500
BRS-S100MH-SJ #1 TIP 65,900 10,000 75,900 148,400
#2 BAT 82,400 10,000 92,400 174,700
SWS-62HS-ST #1 TIP 114,000 10,000 124,000 249,400
#2 BAT 142,500 10,000 152,500 295,000
SWS-610LC-ST #1 TIP 114,000 10,000 124,000 249,400
#2 BAT 142,500 10,000 152,500 295,000
SWS-80CL-ST #1 TIP 123,200 10,000 133,200 268,600
#2 BAT 154,000 10,000 164,000 317,900
이전 ∨ [EVENT] 6월 자칼 챌린지 미나모와 함께 찰칵!
  • 제품 보러가기